2. Damenmannschaft (Kreisliga)
| hinten v.l.n.r.: | K. Horst, N. Schulte, N. Schulze, F. Freund, J. Adelstam, A. Weber, A. Taschner, M. Wilhelm, P. Herberg, H. Hidde |
| Mitte v.l.n.r.: | M. Dörnen, E. Freund, N. Heinrich, A. Pollhaus, B. Gummersbach, J. Engelbracht, A. Giessing, I. Rust, |
| vorne v.l.n.r.: | K. Mooshofer, S. Heppner, T. Simsek, L. Kroll, E. Simsek, W. Schemmann, J. Mack, C. Borggräfe, E. Weber |
| es fehlen | L. Freund, J. Kastel, L. Funke, M. Anke, L. Schmidt, M. Weiß, M. Dietrich, C. Wortmann |
| Aktuelle Liga: | Kreisliga (Saison 2024/2025) |
| Tabelle/Ergebnisse: | Saison 2024/25 |
| Alter: | ab 17 Jahre |
| Trainingszeit: | Dienstags 19:15 – 20:45 Uhr Mittwochs 20:00 – 21:30 Uhr |
| Trainingsort: | Sporthalle am Reichenbach-Gymnasium, Ennepetal |
| Trainer: | Alex Schmitz |
Kontakt
Anfahrt
Sporthalle am Reichenbach-Gymnasium
Peddinghausstr. 17
58256 Ennepetal
Mit Klick auf „Karte anzeigen" wird eine Verbindung zu Google Maps hergestellt. Dabei werden Daten (z. B. Ihre IP-Adresse) an Google übermittelt.
Route planen